Savybės
● Koaksialinis adapteris RF įvestims
● Stipri apsauga nuo trukdžių
● Didelis perdavimo greitis
● Mažas dydis
Specifikacijos
RM-DCPHA1840–12 m | |||
Parametrai | Tipiškas | Vienetai | |
Dažnių diapazonas | 18-40 | GHz | |
Pelnas | 12 Tip. | dBi | |
VSWR | ≤2 Tip. |
| |
Poliarizacija | Dviguba apskrita poliarizuota |
| |
AR | 1.5 tipas. | 3 maks | dB |
3dB Spindulio plotis | 27°-54° | dB | |
UostasIsolation | 15 Tip. | dB | |
Dydis (L*P*A) | 46*40*55(±5) | mm | |
Svoris | 0,053 | kg | |
Galios valdymas, CW | 20 | w | |
medžiaga | Al |
| |
jungtis | 2.92-Moteris |
Circular poliarizuota raginė antena – tai specialiai sukurta antena, galinti vienu metu priimti ir perduoti elektromagnetines bangas vertikalia ir horizontalia kryptimis. Paprastai jis susideda iš apskrito bangolaidžio ir specialios formos varpelio burnos. Per šią struktūrą galima pasiekti žiedinį poliarinį perdavimą ir priėmimą. Šio tipo antenos plačiai naudojamos radarų, ryšių ir palydovinėse sistemose, užtikrinančios patikimesnes signalo perdavimo ir priėmimo galimybes.